
HYYBN-15
Diaphragm pumps are used AdblueR Series pump is positive displacement vane pump,applied to transfer gasoline,kerosene, diesel and other light oil
مضخات الطرد المركزي من سلسلة HYYB
مضخات متينة تتميز بالعمل السريع والصامت.
تصميم المكبس المتنقل يضمن أداءً مستمرًا وتشغيلًا خاليًا من العيوب، مع موثوقية عالية.
صمام التفريغ القابل للتعديل يحمي المضخة من الضغط الزائد.
التطبيقات:
شاحنات خزانات الزيت
إعادة التزود بالوقود للحافلات
زيوت التشحيم
مضخات تزويد الطائرات بالوقود
نقل المواد الكيميائية النفطية، والبنزين، والوقود الحيوي، والمذيبات، وغيرها الكثير.
الهيكل Construction:

المواصفات الفنية Technical Specification
الموديل Model | HYYB-50 | HYYB-65 | HYYB-80 | HYYB-100 | |||||
بدون محرك | مع محرك، مشغل بحزام V | بدون محرك | مع محرك، مشغل بحزام V | بدون محرك | مع محرك، مشغل بحزام V | بدون محرك | |||
القطر Size | 50 مم / 2 بوصة | 65 مم / 2.5 بوصة | 80 مم / 3 بوصة | 100 مم / 4 بوصة | |||||
سرعة المضخة Pump speed | 400-640 دورة/دقيقة | 400-640 دورة/دقيقة | 400-640 دورة/دقيقة | 500 دورة/دقيقة | |||||
أقصى تدفق Max Flow rate | 150-300 لتر/دقيقة | 300-500 لتر/دقيقة | 600-1000 لتر/دقيقة | 1500-1900 لتر/دقيقة | |||||
الفراغ Vacuum | 0.5 بار | ||||||||
الضغط التشغيلي Working pressure | 5 بار | ||||||||
قدرة المحرك Motor power | 2.2 كيلوواط | 4 كيلوواط | 7.5 كيلوواط | 18.5 كيلوواط | |||||
أبعاد التعبئة Dimension | 44×35×35 سم | 76×51×55 سم | 46×34×37 سم | 76×54×56 سم | 49×42×42 سم | 125×46×79 سم | 58×55×61 سم | ||
الوزن الصافي Net weight | 31 كجم | 86 كجم | 40 كجم | 126 كجم | 68 كجم | 238 كجم | 160 كجم | ||
الوزن الإجمالي Gross weight | 34 كجم | 118 كجم | 47 كجم | 146 كجم |
الميزاتمعرض الصور
اتصل
هل أنت مهتم؟
| ||||