Adaptar temperatura
| -40 °C a +55 °C |
| Humedad relativa | ≤95% |
| Presión del aire | 86 kPa a 106 kPa |
| Voltaje | CA 220 V ±20% o CA 380 V ±20% |
| Frecuencia | (50±1) Hz √ (60±1) Hz |
| Rango individual | 1 a 9999,99; 1 a 999999,99 (configurable) |
| Rango acumulado de número de clases | 0 a 99999999 |
| Rango de configuración del precio unitario | 0 a 9999; 0 a 999999 (configurable) |
| Rango acumulado | 0 a 9999999999,99 |
| Rango de configuración de cierre de válvula solenoide | 0 a 0,99 L |
| Número de boquilla | De 1 a 10 (OEM) |
| Tipo de bomba | Bomba de succión / bomba sumergible |
🚧 Capacidades de visualización:
🔧 Calibración electrónica:
🔒 Función de bloqueo de bomba:
⏰ Función de límite de tiempo de repostaje: