درجة الحرارة المُعدَّلة
| −40℃ إلى +55℃ |
| الرطوبة النسبية | ≤95% |
| الضغط الجوي | 86 إلى 106 كيلوباسكال |
| الجهد الكهربائي | 220 فولت تيار متردد ±20% أو 380 فولت تيار متردد ±20% |
| التكرار | (50±1) هرتز √ (60±1) هرتز |
| نطاق القيمة الفردية | 1 إلى 9999.99، 1 إلى 999999.99 (قابل للتغيير) |
| نطاق العداد التراكمي للعدد | 0 إلى 99999999 |
| نطاق إعداد سعر الوحدة | 0 إلى 9999، 0 إلى 999999 (قابل للتغيير) |
| نطاق التراكمي | 0 إلى 9999999999.99 |
| نطاق إعداد صمام الملف اللولبي لإيقاف التشغيل | 0 إلى 0.99 لتر |
| رقم الفوهة | من 1 إلى 10 (OEM) |
| نوع المضخة | مضخة الشفط / مضخة غاطسة |
🚧 قدرات العرض:
🔧 التصحيح الإلكتروني:
🔒 وظيفة قفل المضخة:
⏰ وظيفة حد الزمن للتعبئة: