Adapt temperature
| -40℃~+55℃ |
| Humedad relativa | ≤95% |
| Presión del aire | 86~106KPa |
| Voltaje | CA 220V±20% o CA 380V±20% |
| Frecuencia | (50±1)Hz √ (60±1)Hz |
| Rango individual | 1~9999,99, 1~999999,99 (configurable) |
| Rango acumulativo de clases | 0~99999999 |
| Rango de configuración del precio unitario | 0~9999, 0~999999 (configurable) |
| Rango acumulativo | 0~9999999999,99 |
| Rango de configuración del cierre de la válvula solenoide | 0~0,99 L |
| Boquilla No. | De 1 a 10 (OEM) |
| Tipo de bomba | Bomba de succión / bomba sumergible |
🚧 Capacidades de visualización:
🔧 Calibración electrónica:
🔒 Función de bloqueo de bomba:
⏰ Función de límite de tiempo de repostaje: