
HYYBN-15
Diaphragm pumps are used AdblueR Series pump is positive displacement vane pump,applied to transfer gasoline,kerosene, diesel and other light oil
Bombas rotativas de paletas serie HYYB
Bombas duraderas para funcionamiento rápido y silencioso.
El diseño de paletas deslizantes proporciona un rendimiento sostenido y una operación sin problemas, alta confiabilidad.
La válvula de alivio ajustable protege la bomba contra presiones excesivas.
Aplicaciones:
Camión cisterna para aceite
Abastecimiento de flota
Aceite lubricante
Abastecedores aéreos
Transporte de productos petroquímicos, gasolina, biocombustibles, disolventes y muchos más.
Especificaciones técnicas
Modelo Model | HYYB-50 | HYYB-65 | HYYB-80 | HYYB-100 | |||||
Sin motor | Con motor, accionado por correa V | Sin motor | Con motor, accionado por correa V | Sin motor | Con motor, accionado por correa V | Sin motor | |||
Diámetro Size | 50 mm / 2” | 65 mm / 2.5” | 80 mm / 3” | 100 mm / 4” | |||||
Velocidad de la bomba Pump speed | 400-640 RPM | 400-640 RPM | 400-640 RPM | 500 RPM | |||||
Flujo máximo Max Flow rate | 150-300 L/min | 300-500 L/min | 600-1000 L/min | 1500-1900 L/min | |||||
Vacío Vacuum | 0.5 Bar | ||||||||
Presión de trabajo Working pressure | 5 Bar | ||||||||
Potencia del motor Motor power | 2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW | 18.5 kW | |||||
Dimensiones del embalaje Dimension | 44 x 35 x 35 cm | 76 x 51 x 55 cm | 46 x 34 x 37 cm | 76 x 54 x 56 cm | 49 x 42 x 42 cm | 125 x 46 x 79 cm | 58 x 55 x 61 cm | ||
Peso neto Net weight | 31 kg | 86 kg | 40 kg | 126 kg | 68 kg | 238 kg | 160 kg | ||
Peso bruto Gross weight | 34 kg | 118 kg | 47 kg | 146 kg | 74 kg | 266 kg | |||



