
HYYBN-15
Diaphragm pumps are used AdblueR Series pump is positive displacement vane pump,applied to transfer gasoline,kerosene, diesel and other light oil
Ротационный шестеренный насос серии HYYB
Прочные насосы для быстрой и бесшумной работы.
Конструкция с подвижными лопастями обеспечивает устойчивую производительность и бесперебойную работу, высокую надежность.
Регулируемый предохранительный клапан защищает насос от чрезмерного давления.
Применение:
Автомобильные цистерны для транспортировки масла
Заправка автопарка
Смазочные масла
Заправочные устройства для авиации
Транспортировка нефтехимических продуктов, бензина, биотоплива, растворителей и многих других.
Технические характеристики
Модель Model | HYYB-50 | HYYB-65 | HYYB-80 | HYYB-100 | |||||
Без двигателя | С двигателем, привод от клиновидного ремня | Без двигателя | С двигателем, привод от клиновидного ремня | Без двигателя | С двигателем, привод от клиновидного ремня | Без двигателя | |||
Проходной диаметр Size | 50 мм / 2” | 65 мм / 2,5” | 80 мм / 3” | 100 мм / 4” | |||||
Частота вращения насоса Pump speed | 400–640 об/мин | 400–640 об/мин | 400–640 об/мин | 500 об/мин | |||||
Максимальный расход Max Flow rate | 150–300 л/мин | 300–500 л/мин | 600–1000 л/мин | 1500–1900 л/мин | |||||
Вакуум Vacuum | 0,5 бар | ||||||||
Рабочее давление Working pressure | 5 бар | ||||||||
Мощность двигателя Motor power | 2,2 кВт | 4 кВт | 7,5 кВт | 18,5 кВт | |||||
Габаритные размеры упаковки Dimension | 44×35×35 см | 76×51×55 см | 46×34×37 см | 76×54×56 см | 49×42×42 см | 125×46×79 см | 58×55×61 см | ||
Чистая масса Net weight | 31 кг | 86 кг | 40 кг | 126 кг | 68 кг | 238 кг | 160 кг | ||
Брутто Gross weight | 34 кг | 118 кг | 47 кг | 146 кг | 74 кг | ||||



